Estadísticas del Equipo: 12 De Agosto

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
1) 07/09/2018 Olmedo 0   vs   0 12 De Agosto 0
2) 14/09/2018 12 De Agosto 0   vs   0 Los Andes 0
3) 21/09/2018 Versalles 0   vs   0 12 De Agosto 0
4) 28/09/2018 12 De Agosto 0   vs   0 Union Familiar 0
5) 05/10/2018 6 De Diciembre 0   vs   0 12 De Agosto 0
6) 12/10/2018 12 De Agosto 0   vs   0 Oriental 0
7) 19/10/2018 Marsella 0   vs   0 12 De Agosto 0
8) 26/10/2018 12 De Agosto 0   vs   0 Toluca 0
9) 02/11/2018 Estrella Juvenil 0   vs   0 12 De Agosto 0
10) 09/11/2018 B.pumas 0   vs   0 12 De Agosto 0
11) 16/11/2018 12 De Agosto 0   vs   0 Libertad Pichincha 0
12) 23/11/2018 Occidental 0   vs   0 12 De Agosto 0
13) 30/11/2018 12 De Agosto 0   vs   0 Familia Jr 0
14) 07/12/2018 Alcedo 0   vs   0 12 De Agosto 0
15) 14/12/2018 12 De Agosto 0   vs   0 Defensor Pichincha 0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


El equipo no ha realizado goles/anotaciones



Amonestados (Amarillas)


El equipo no ha tenido amonestaciones



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 0


Visitante: 0


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 0


Visitante: 0



Partidos Perdidos


Local: 0


Visitante: 0



Partidos Empatados


Local: 0


Visitante: 0





Delegado : No especifica


Cant. Jugadores: 1